فرکانسهای صدا و سیما در ماهواره عربست (بدر) | ||||||||||||||
ماهواره عربست (بدر) در 26 درجه شرقی | ||||||||||||||
شبکه های رادیویی | شبکه های تلویزیونی | فرکانس قطبیت SR | ||||||||||||
| پیام | ایران | دو سراسری | یک سراسری | 11900عمودی27500 | ||||||||||
| معارف | جوان | چهار سراسری | سه سراسری | |||||||||||
| صدای آشنا 2 | فرهنگ | خبر | تهران | |||||||||||
| قرآن | ورزش | قرآن | آموزش | |||||||||||
| IRIB PROMO | مستند | |||||||||||||
| --- | جام جم 2 | جام جم 1 | 12303افقی27500 | |||||||||||
| Press TV | جام جم 3 | |||||||||||||
| سحر 2 | سحر 1 | |||||||||||||
| الکوثر | آی فیلم | |||||||||||||
| مرکزی (اراک) | آفتاب (مرکزی، اراک) | 12265افقی27500 | ||||||||||||
| زنجان | اشراق (زنجان) | |||||||||||||
| استانی گیلان (رشت) و برون مرزی گرجی و تالشی | باران (گیلان، رشت) | |||||||||||||
| هرمزگان (بندر عباس) | خلیج فارس (هرمزگان، بندر عباس) | |||||||||||||
| سمنان | سمنان | |||||||||||||
| قزوین | قزوین | |||||||||||||
| کرمان | کرمان | |||||||||||||
| استانی قم و سراسری معارف | نور (قم) | |||||||||||||
| استانی سیستان و بلوچستان (زاهدان) و برون مرزی (بلوچی و پشتو) | هامون (سیستان و بلوچستان، زاهدان) | |||||||||||||
| همدان | همدان | |||||||||||||
| چی چست (آذربایجان غربی، ارومیه) | آذربایجان غربی (ارومیه) | 12284عمودی27500 | ||||||||||||
| اصفهان | اصفهان | |||||||||||||
| لرستان (خرم آباد) | افلاک (لرستان، خرم آباد) | |||||||||||||
| بوشهر | بوشهر | |||||||||||||
| یزد | تابان (یزد) | |||||||||||||
| چهار محال و بختیاری (شهرکرد) | جهان بین (چهارمحال و بختیاری، شهرکرد) | |||||||||||||
| خوزستان (اهواز) | خوزستان (اهواز) | |||||||||||||
| دنا (کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج) | دنا (کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج) | |||||||||||||
| فارس (شیراز) | فارس (شیراز) | |||||||||||||
| خراسان شمالی (بجنورد) | اترک (خراسان شمالی، بجنورد) | 12322عمودی27500 | ||||||||||||
| ایلام | ایلام | |||||||||||||
| تبرستان (مازندران، ساری) | تبرستان (مازندران، ساری) | |||||||||||||
| خراسان جنوبی (بیرجند) | خاوران (خراسان جنوبی، بیرجند) | |||||||||||||
| استانی خراسان رضوی (مشهد) و برون مرزی دری، تاجیکی و ازبکی | خراسان رضوی (مشهد) | |||||||||||||
| کرمانشاه | زاگرس (کرمانشاه) | |||||||||||||
| استانی گلستان (گرگان) و برون مرزی ترکمنی | سبز (گلستان، گرگان) | |||||||||||||
| اردبیل | سبلان (اردبیل) | |||||||||||||
| استانی آذربایجان شرقی (تبریز) و برون مرزی ترکی آذری تبریز و اردبیل (رادیو آران) | سهند (آذربایجان شرقی، تبریز) | |||||||||||||
| کردستان (سنندج) | کردستان (سنندج) | |||||||||||||
--- | آی فیلم با دو صدای عربی و فارسی | 12092عمودی27500 | ||||||||||||
--- | آی فیلم با دو صدای عربی و فارسی | 12602عمودی2960 | ||||||||||||
| توجه: فرکانس 11881 فقط در رسیورهای اچ دی (HD) قابل دریافت است. | 11881افقی27500فقط در رسیور های اچ دی | |||||||||||||
| پیام | ایران | دو | یک | |||||||||||
| معارف | جوان | چهار | سه | |||||||||||
| ورزش | فرهنگ | خبر | تهران | |||||||||||
| تهران | قرآن | قرآن | آموزش | |||||||||||
| سلامت / نوا | اقتصاد | جام جم 2 | جام جم 1 | |||||||||||
| آی فیلم | نمایش | |||||||||||||
| بازار | شما | |||||||||||||
| Press TV | ||||||||||||||


